Semi-Industriais Chef

Semi-Industriais Chef

  • Características:

    Modelos: 01, 02 bocas, de mesa ou alto.
    Modelos: 03,04 e 06 bocas altos.
    Acabamento em pintura eletrostática.
  • Cor:

    Vinho
  • Observações:

    caulins de fácil reposição - Acompanha kit mang. 5´6 + registro de gás e abraçadeiras para alta pressão (utilizar este tipo de registro)
Manual do produto
Código Descrição do Produto Qtd.
(Emb.)
Bruto
(Kg.)
Liq
(Kg.)
Volume
(Caixa m³)
Dimensões
(Produto/CxLxA)
PAFI005 VI Fogão Chef 1 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 02 13,51 6,03 0,09 69 x 44 x 29,5
PAFI006 VI Fogão Chef 1 boca mesa e kit mang 5/16´ RG (P13) 02 9,27 3,91 0,07 69 x 44 x 22,5
PAFI007 VI Fogão Chef 2 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 9,56 8,45 0,07 67,5 x 44 x 22,5
PAFI008 VI Fogão Chef 2 boca mesa e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 7,17 6,17 0,07 67,5 x 44 x 22,5
PAFI009 VI Fogão Chef 3 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 10,30 8,85 0,10 97 x 44 x 22,5
PAFI010 VI Fogão Chef 4 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 15,65 13,87 0,12 78 x 67,5 x 22,5
PAFI011 VI Fogão Chef 6 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 21,64 18,56 0,17 97 x 78 x 22,5
PAFI013 VI Fogão Chef Júnior 1 boca mesa e kit mang 5/16´ RG (P13) 02 5,81 2,65 0,05 59 x 37,5 x 21
PAFI014 VI Fogão Chef Júnior 1 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 02 9,82 3,66 0,06 59 x 37,5 x 29
PAFI015 VI Fogão Chef Júnior 2 boca mesa e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 4,60 4,10 0,04 55 x 37,5 x 21
PAFI016 VI Fogão Chef Júnior 2 boca c/ pé e kit mang 5/16´ RG (P13) 01 6,57 6,04 0,05 59 x 37,5 x 21

*Dimensões aproximadas para cálculo de cubagem


Vencer desafios é a nossa chama. Faça-nos uma visita